上海臺尚機械設備有限公司

大噸位臺勵福5噸平衡重叉車

主要參數:
載重:5噸
最大貨叉高度:3000mm-6000mm
轉彎半徑:2800mm-3370mm
主要特點:
新人體工學設計操作靈活,適應各種不同的操作環境及場所可選擇加裝各種特殊配備。
排檔(選配):新式自動排檔桿設計,具有快速變檔功能,可在不同工作場所選用不同動力,提高工作效率;前進、后退各具有高低速選擇。
車架結構經世界頂尖實驗室的ANSYS結構有限元素分析,及歐美同步的護頂設計,完全符合國際標準,美國ANSI等多項標準,結構強固。在完成組裝前,必須經過多道噴砂機防銹處理,以確保車體結構不生銹。

特征 1 制造廠 臺勵福
2 型號 FD50 FGX50 FDL50
3 載荷重量 kg 5000
4 載荷中心 mm 500 600
5 動力形式 柴油 汽油 柴油
6 駕馭形式 坐式
7 輪胎類型 P=充氣胎 前/后 P/P
8 車輪(*驅動輪)數量 前/后 2*/2 4*/2
尺寸 9 最大貨叉高度 mm 3000
10 貨叉尺寸 長*寬*厚 mm 1220*150*60 1220*150*55
11 門架傾角(前/后) Deg 6--12
12 后懸 mm 540 620
13 叉距寬(外) mm 1310 1700
14 全寬 mm 1450 2010
15 門架高度(貨叉落地) mm 2190 2500
16 車頂護架高 mm 2250 2450
17 最小回轉半徑(外側) mm 3050 3270 3370 3270
18 最大高度 mm 4220 4390
19 前懸 mm 570 590
20 貨叉架高 mm 1220 1430
21 全車長 mm 4530 4680 4780 4680
性能 22 速度 行駛速度:全負荷/無負荷 Km/h 20/22 20/22 21/22 22/24 22/24 26/28
23 上升速度:全負荷/無負荷 Mm/s 400/500 400/500 350/480 500/550 500/550 420/550
24 下降速度:全負荷/無負荷 Mm/s 400/400 400/400 400/400 空載≥300,滿載≤600
25 最大牽引力(全負荷) N 33203 33203 31553 54000 54000 53000
26 最大爬坡能力(全負荷/空負荷) % 23/19 23/19 20/17 35/20 35/20 20/20
27 叉車總重 kg 6700 6700 6750 8300
車體 28 輪胎 數量(前/后,*驅動輪) 2*/2 4*/2
29 前輪尺寸 AA 300-15-20P.R. 8.25-15-14PR
30 后輪尺寸 AB 7.0-12-12P.R. 8.25-15-14PR
31 軸距 mm 2200 2250 2350 2250
32 輪距 前/后 mm/mm 1150/1190 1475/1700
33 距地面高度 最低點 mm 140 200
34 車中心 mm 230 245
35 剎車 操作方式 腳制動油壓式剎車 真空助力或全液壓制動/踏板式
36 手剎車 制動方式 手制動機械式剎車 -
驅動元件及變速箱 37 發動機 制造商 Perkins 濰柴/洛施 NISSAN ISUZU Perkins 朝柴
38 型號 1104-44 4105 TB-42 6BG1 1106D 6102BG
39 額定功率 Kw 64 54 69 82 117 81
40 額定轉速 rpm 2600 2400 2400 2000 2200 2500
41 汽缸數量/排氣量 cc 4/4230 4/4330 6/4169 6.494L 6.6L 5.785L
42 全負荷最低燃油消耗率 g/kw.h 306 243 286 - - -
43 電瓶 電壓/容量 V/AH - 24/80
44 傳動系統 型式 自動排檔系統 自動排檔系統
45 伺服壓力 kg/cm 160 -

推薦產品
Products
上海臺尚百度統計 无码专区3d动漫精品_一本一道久久综合狠狠老_91久久精品一区二区三区_国产自偷自偷手机在线